Ürünümüz Hakkında;
Orijinal ithal elektrik kontrol sistemleriyle donatılmıştır; yüksek gerilim ve yüksek kapasiteli akü forklifte dayanıklı bir güç sağlar. Tamamen şarj edilmiş olan akü yaklaşık 8 saat çalışabilir. Çalışma süresi bir yıl boyunca yaklaşık 1000 saattir
AC sürüş motoru ile donatılmıştır, güvenliği artırmak için AC sürüş motorunun rejeneratif frenleme fonksiyonunu mevcuttur ve aynı zamanda şarj rezervi bulunmaktadır ve bakım gerektirmez.
Li-on lityum aküde enerji tüketimi, normal elektrikli forkliftten %30 daha düşüktür ve bu da şarj maliyetinde büyük ölçüde tasarruf sağlar. Akü garantisi 5 yıldır ve akü ömrü 10 yıla kadar devam edebilir.
Hızlı şarj özelliğiyle en kısa sürede 2 saatte tam şarj edilebilir, ekstra akü gerektirmez. Lityum demir fosfat akünün yangın ve patlamaya karşı önlemi vardır.
1 | ANA ÖZELLİKLER | Üretici | - | VMAX |
Model | - | CPD50 - CPD60 - CPD70 | ||
Güç | - | Lithium ( CPD50 (80V 260Ah) - CPD60/CPD70 (80V 618Ah) ) | ||
Kaldırma kapasitesi | kg | CPD50 (5000) - CPD60 (6000) - CPD70 (7000) | ||
Yük merkezi | mm | 600 | ||
2 | Ölçü | Asansör yüksekliği | mm | 4800 |
Asansör açısı (F/R) | Deg. | 6°/12° | ||
Çatalsız toplam uzunluk | mm | 3440 | ||
Toplam genişlik | mm | 1995 | ||
Asansör açısı (F/R) | mm | 2500 | ||
Asansör kaldırma yüksekliği | mm | 3750 | ||
Tepe koruması yüksekliği | mm | 2450 | ||
Ön burun | mm | 590 | ||
Min. Zemin mesafesi | mm | 200 | ||
Min.dönüş yarıçapı | mm | CPD50/CPD60 (3250) - CPD70(3370) | ||
Kesişme koridoru | mm | CPD50/CPD60 (2960) - CPD70(3040) | ||
3 | PERFORMANS | Maks. Sürüş hızı (yüklü/yüksüz) | km/h | 14/16.6 |
Maks. Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 0.3/0.4 | ||
Maks. Tırmanma kabiliyeti (tam yük ile/yüksüz) | % | 15/20 | ||
4 | TEKERLER ve LASTİKLER | Ön tekerler | - | 8.25-15-14PR |
Arka tekerler | - | 8.25-15-14PR | ||
Tekerlekler arası mesafe (Ön/arka) | mm | 1470/1700 | ||
Aks mesafesi | mm | 2250 | ||
Toplam ağırlık | kg | CPD50(9000)- CPD60(9500) - CPD50(10200) | ||
Akü kapasitesi | V/Ah | 76.8/720 | ||
5 | MOTOR ÖZELLİKLERİ | Kontrolör | - | ZAPI |
Motor sistemi | - | Full AC | ||
Ayak freni /El freni | - | Hid./Mek. |
Katalog