Ürünümüz Hakkında;
Orijinal ithal ZAPI elektrik kontrol sistemiyle donatılmıştır; yüksek gerilim ve yüksek kapasiteli akü forklifte dayanıklı bir güç sağlar. Tamamen şarj edilmiş olan akü yaklaşık 8 saat çalışabilir.
AC sürüş motoru ile donatılmıştır, güvenliği artırmak için AC sürüş motorunun rejeneratif frenleme fonksiyonunu mevcuttur ve aynı zamanda şarj rezervi bulunmaktadır ve bakım gerektirmez
Bünyesinde bulunan traksiyoner akü oldukça kullanışlıdır. Düşük ya da yüksek sıcaklıklarda operatör için en iyi performansı sağlar.
1 | Ana Özellikler | Marka | - | VMAX |
Model | - | CDPP20 | ||
Sürüş stili | - | Ayakta | ||
Güç Türü | - | Lithium | ||
Kaldırma Kapasitesi | kg | 1600 | ||
Yük Merkezi | mm | 500 | ||
Toplam ağırlık | kg | 2300 | ||
2 | Tekerlekler | Lastik türü | - | Poliüretan |
Sabitleme tekeri | mm | Ø150*50 | ||
Yük tekeri boyutu | mm | Ø210*85 | ||
Sürüş tekeri boyutu | mm | Ø230*75 | ||
Tekerlek sayısı (ön/arka) | - | 2/1x+2 | ||
Dingil mesafesi (sürüş kısmı) | mm | 678 | ||
Dingil mesafesi (yük tekerleri) | mm | 967 | ||
3 | Boyutlar | Direk Eğim Açısı | α/β(°) | 2/5 |
Asansör yüksekliği | mm | 3000 / 4500 | ||
Asansörün kapalı yüksekliği | mm | 2010/2100 | ||
Max. Çatal kaldırma yüksekliği | mm | 3930 / 5435 | ||
Ön yükseklik | mm | 2098 | ||
Çatalsız uzunluk | mm | 2765 | ||
Direksiyon yüksekliği (min./max.) | mm | 1025/1445 | ||
Dik açılı istifleme koridoru genişliği (palet 800x1200) - 1200 çapraz çatal yönü (pedal geri çekildiğinde) | mm | 3070* | ||
Dik açılı istifleme koridor genişliği (palet 1000x1200) - 1200 çapraz çatal yönü (pedal geri çekildiğinde) | mm | 2950* | ||
Yerden zemin yüksekliği | mm | 70 | ||
Çatal boyutu | mm | 1070x125x45 | ||
Min. Dönüş yarıçapı (Pedal çekildiğinde) | Wa (mm) | 1590 | ||
4 | Performans | Max. Sürüş hızı (yüklü/yüksüz) | km/h | 5.5/6 |
Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) | m/s | 100/104 | ||
İndirme hızı (yüklü/yüksüz) | m/s | 100/95 | ||
Frenleme sistemi | - | Elektromanyetik | ||
Max. Tırmanma kabiliyeti (S2-5min) | % | 6/10 | ||
5 | Sürüş | Sürüş motor gücü (S2-60min) | kw | 1,5 |
Kaldırma motor gücü (S3-10%) | kw | 2 | ||
Akü ağırlığı | kg | 185 | ||
Akü/Voltaj kapasitesi | V/Ah | 24/210 | ||
6 | Diğer | Sürüş Sistemi | - | Full AC |
Asansör tipi | - | Elektrik kontrol sistemi |
Katalog