Ürünümüz Hakkında;
Orijinal ithal ZAPI elektrik kontrol sistemiyle donatılmıştır; yüksek gerilim ve yüksek kapasiteli akü forklifte dayanıklı bir güç sağlar. Tamamen şarj edilmiş olan akü yaklaşık 8 saat çalışabilir.
AC sürüş motoru ile donatılmıştır, güvenliği artırmak için AC sürüş motorunun rejeneratif frenleme fonksiyonunu mevcuttur ve aynı zamanda şarj rezervi bulunmaktadır ve bakım gerektirmez
Bakım gerektirmeyen AGM akü oldukça kullanışlıdır. Düşük ya da yüksek sıcaklıklarda operatör için en iyi performansı sağlar.
1 | Standart | Güç türü | - | Akülü |
Çalıştırma stili | - | Walkie | ||
Model | - | CDD15 | ||
Kaldırma kapasitesi | Kg | 1500 | ||
Yükleme merkezi | mm | 500 | ||
2 | Tekerlekler | Ön ve arka tekerlek tipi | - | Poliüretan |
Sürüş tekerlekleri | mm | Ø210*70 | ||
Ön tekerlek | mm | Ø80*70 | ||
Denge tekerleği | mm | Ø125*50 | ||
3 | Boyutlar | Direksiyon yüksekliği | mm | 1318 |
Asansör yüksekliği | mm | 3000 / 4500 | ||
Min. Çatal zemin yüksekliği | mm | 85 | ||
Genel uzunluk | mm | 1785 | ||
Çatal boyutları | mm | 1150*160 / 1220x125x45 | ||
Genel genişlik | mm | 800 | ||
Asansörün kapalı yüksekliği | mm | 2080 / 2580 | ||
Pedal kapalıyken min. Dönüş yarıçapı | mm | 1380 | ||
1000*1000 palet için koridor genişliği | mm | 2155 | ||
4 | Performans | Sürüş hızı (yüklü/yüksüz) | km/h | 3.5/4 |
Tırmanma kabiliyeti | % | 3/6 | ||
5 | Güç | Sürüş motoru türü | - | DC |
Sürüş motoru (S2 60) | kw | 0,75 | ||
Kaldırma motoru türü | - | DC | ||
Kaldırma motoru (S3 15%) | kw | 2,2 | ||
Sulu akü | V/AH | 2*12V/80Ah | ||
6 | Ağırlık | Öz ağırlık | kg | 600 |
7 | Yönlendirme | Direksiyon tipi | - | Mekanik |
Direksiyon tipi | - | Elektromanyetik |
Katalog