Ürünümüz Hakkında;
Düşük emisyonlu motorların yanındaki zararlı emisyonları azaltmak için isteğe bağlı üç yönlü katalitik cihaz monte edilmiştir. Gürültüyü azaltmak için ses geçirmez pamuk ve tozu azaltmak için yüksek egzoz sistemi kullanılmıştır.
Hatalı çalışmayı önlemek ve sürücü ile forkliftin her yönden güvenliğini sağlamak için OPS veya ORS koltuk ve fren anahtarı bulunur.
Ağır çalışma koşullarında güvenli çalışma sağlamak için takılı ağır hizmet tipi tahrik dingili kullanılmıştır.
Mükemmel ergonomileri, performansı ve güvenliği sayesinde bu son derece kompakt araçlar aynı zamanda mal dağıtımı, üretim ve depolama gibi ağır hizmet işleri için de uygundur.
Enerji tasarrufu sağlamak, çevreyi korumak ve sistem ısısını azaltmak için direksiyon sistemi akışı sunan gelişmiş yük algılama teknolojisi tercih edilmiştir.
1 | Ana Özelikleri | Marka | - | VMAX |
Model | Birim | CPCD50s - CPCD70 - CPCD100 | ||
Yakıt Tipi | - | Dizel | ||
Kaldırma Kapasitesi | kg | CPCD50s(5000) - CPCD70(7000) - CPCD100(10000) | ||
Yük Merkezi | mm | CPCD50s/(500) - CPCD70/CPCD100(600) | ||
2 | Ölçüler | Maks. Yük arkalığı ile asansörün kaldırma yüksekliği | mm | CPCD50s(4280) - CPCD70(4380) - CPCD100(4320) |
Max. çatal kaldırma yüksekliği | mm | CPCD50s(4800) - CPCD70/CPCD100(3000) | ||
Direk Yüksekliği | mm | CPCD50s(2260) - CPCD70(2500) - CPCD100(2840) | ||
Serbest kaldırma yüksekliği | deg | CPCD50s(140) - CPCD70(205) - CPCD1000(180) | ||
Yük Sırtlığı Yüksekliği | mm | CPCD50s(1240) - CPCD70(1372) - CPCD100(1015) | ||
Koltuktan baş koruyucuya olan mesafe | mm | CPCD50s(1000) - CPCD70(1045) - CPCD100(1080) | ||
Tepe koruma yüksekliğ | mm | CPCD50s(2245) - CPCD70(2450) - CPCD100(2560) | ||
Çatalsız uzunluk | mm | CPCD50s(3110) - CPCD70(3580) - CPCD100(4260) | ||
Ön çıkınt | mm | CPCD50s(565) - CPCD70(590) - CPCD100(720) | ||
Arka Çıkıntı | mm | CPCD50s(553) - CPCD70(590) - CPCD100(720) | ||
Tekerlek tabanı | mm | CPCD50s(2100) - CPCD70(2250) - CPCD100(2800) | ||
Çekiş piminin yüksekliği | mm | CPCD50s(350) - CPCD70(395) - CPCD100(520) | ||
Min. yerden yüksekli | mm | CPCD50s(160) - CPCD70(200) - CPCD100(240) | ||
Genel genişlik | mm | CPCD50s(1480) - CPCD70(1995) - CPCD100(2165) | ||
Çatallar arasındaki mesafe | mm | CPCD50s(1370/300) - CPCD70(1840/300) - CPCD100(2460/450) | ||
Sırt (ön / arka) | mm | CPCD50s(1180/1190) - CPCD70(1470/1700) - CPCD100(1600/1700) | ||
Min. Dönüş yarıçapı (dış) | mm | CPCD50s(2740) - CPCD70(3370) - CPCD100(4080) | ||
Min. Dönüş yarıçapı (iç) | mm | CPCD50s(270) - CPCD70/CPCD100(210) | ||
Min. kesişen koridor | mm | CPCD50s(3365) - CPCD70(3040) - CPCD100(3540) | ||
Direk eğim açısı | deg | CPCD50s/CPCD70(6° / 12°) - CPCD100(-) | ||
Çatal ölçüleri | mm | CPCD50s(1220×150×55) - CPCD70(1220X150X70) - CPCD100(1220X175X80) | ||
3 | Performans | Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | CPCD50s(18/19) - CPCD70(26/28 ) - CPCD100(20/22) |
Kaldırma hızları (yük ile) | mm/s | CPCD50s(400) - CPCD70(500) - CPCD100(340) | ||
İndirme hızı (tam yük ile/yüksüz) (yük ile) | mm/s | CPCD50s(≤400/≥350 ) - CPCD70(≤600 / ≥300) - CPCD100(≤600 / ≥300) | ||
Maks. çekme kuvveti | KN | CPCD50s(20) - CPCD70(65) - CPCD100(58) | ||
Maks. Tırmanma kabiliyeti (yüklü/yüksüz) | % | CPCD50s(18/20) - CPCD70(30/18) - CPCD100(22) | ||
4 | Ağırlık | Toplam Ağrlık | - | CPCD50s(6400) - CPCD70(9340) - CPCD100(12860) |
Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kg | CPCD50s(9540/1360) - CPCD70(14560/1780 ) - CPCD100(20480/2170) | ||
Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön /arka) | kg | CPCD50s(2630/3770 ) - CPCD70(3860/5500) - CPCD100(5770/6880) | ||
5 | Tekerlekler ve Lastikler | Teker Miktarı | - | CPCD50s(2×2 ) - CPCD70(4×2 ) - CPCD100(-) |
Teker tipi | - | Havalı Teker | ||
Lastik ön | - | CPCD50s(300-15-18PR) - CPCD70(8.25-15-14PR ) - CPCD100(8.25-15-14PR ) | ||
Lastik arka | - | CPCD50s(7.00-12-12PR) - CPCD70(8.25-15-14PR) - CPCD100(9.00-24-14PR) | ||
Sürüş Freni | - | Hidrolik | ||
El freni | - | Mekanik | ||
5 | Motor ve Akü Özellikleri | Akü | V/AH | 24/2x80 |
Emisyon | - | EURO 5 | ||
Model | - | CPCD50s(Xinchai 4E30YG52) - CPCD70/CPCD100(Cummins F3.8) | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | CPCD50s(55.8/2200) - CPCD70/CPCD100(90/2200 ) | ||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | CPCD50s(320/1200~1600) - CPCD70/CPCD100(500/1600) | ||
Silindir sayısı | - | CPCD50s(4-94x107) - CPCD70/CPCD100(4) | ||
Motor hacmi | L | CPCD50s(2.97) - CPCD70/CPCD100(3.8) | ||
Şanzıman Tipi | - | CPCD50s(2-2 Power shift şanzıman) - CPCD70/CPCD100(1-1 Power shift Şanzıman) | ||
Model | - | Cummins QSF3.8 | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | 55/2500 | ||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 400/1300 | ||
Silindir sayısı | - | 4 | ||
Motor hacmi | L | 4,00 |
Katalog