Ürünümüz Hakkında;
H serisinin modern dizaynı en yeni teknoloji ile tasarlanmıştır
Yeni tasarım tepe korumasında titreşimi azaltmak için tüm gövde bağlantıları kauçuk destek kullanılarak tasarlanmıştır. Bu özellik sayesinde sürücü için konforlu bir kullanım sağlanmaktadır.
H serisi dizaynında asansör daha geniştir ve hortum makarası asansörün arkasında gizlidir. Görüşü engelleyen hortum ve kasnak olmamasının yanı sıra, sürücünün çatal uçlarını daha geniş bir açıyla görmesini sağlar.
Sessiz çalışma ve maksimum dayanıklılık için yeni tasarlanan ve geliştirilmiş dayanıklı şanzıman, en yüksek performansı sunmaktadır.
LED gösterge paneli, sürücünün kolayca görebilmesi için sağ tarafa yerleştirilmiştir.
1 | Ana Özelikleri | Marka | - | VMAX |
Model | Birim | CPCD30 - CPCD35 | ||
Yakıt Tipi | - | Dizel | ||
Kaldırma Kapasitesi | kg | CPCD30(3000) - CPCD35(3500) | ||
Yük Merkezi | mm | 500 | ||
2 | Ölçüler | Maks. Yük arkalığı ile direğin kaldırma yüksekliği | mm | CPCD30(5750) - CPCD35(5762) |
Max. çatal kaldırma yüksekliği | mm | 4800 | ||
Direk yüksekliği | mm | CPCD30(2165) - CPCD35(2220) | ||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | CPCD30(928) - CPCD35(988) | ||
Yük Sırtlığı Yüksekliği | mm | CPCD30(1240) - CPCD35(1235) | ||
Koltuktan baş koruyucuya olan mesafe | mm | 1005 | ||
Tepe koruma yüksekliği | mm | 2090 | ||
Çatalsız uzunluk | mm | 2730 | ||
Ön burun | mm | CPCD30(479) - CPCD35(498) | ||
Arka burun | mm | 498.5 | ||
Tekerlek tabanı | mm | 1740 | ||
Çekiş piminin yüksekliği | mm | 310 | ||
Min. yerden yükseklik | mm | 135 | ||
Toplam genişlik | mm | 1225 | ||
Çatallar arasındaki mesafe | mm | 1060/250 | ||
Sırt (ön / arka) | mm | 1000/970 | ||
Min. Dönüş yarıçapı (dış) | mm | CPCD30(2400) - CPCD35(2420) | ||
Min. Dönüş yarıçapı (iç) | mm | 200 | ||
Min. kesişen koridor | mm | CPCD30(2380) - CPCD35(2400) | ||
Direk eğim açısı | deg | 6° / 6° | ||
Çatal ölçüleri | mm | 1220x125x45 | ||
3 | Performans | Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | 18/20 |
Kaldırma hızları (yük ile) | mm/s | 470/520 | ||
İndirme hızları (tam yük ile/yüksüz) | mm/s | 550/520 | ||
Maks. çekme kuvveti | KN | 20/16.3 | ||
Maks. Tırmanma kabiliyeti (tam yük ile/yüksüz) | % | CPCD30(20/20) - CPCD35(16.5.20) | ||
4 | Ağırlık | Toplam Ağırlık | kg | CPCD30(4652) - CPCD35(4967) |
Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kg | CPCD30(6886.8/765.2) - CPCD35(7620.3/846.7) | ||
Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön / arka) | kg | CPCD30(1860.8/2791.2) - CPCD35(1986.8/2980.2) | ||
5 | Tekerlekler ve Lastikler | Yakıt tipi | - | Dizel |
Teker miktarı | - | 2 X / 2 | ||
Teker tipi | - | Havalı Teker | ||
Lastik ön | - | 28x9-15-12PR | ||
Lastik arka | - | 6.50-10-10PR | ||
Sürüş Freni | - | Hidrolik | ||
El Freni | - | Mekanik | ||
6 | Motor ve Akü Özellikleri | Akü | V/AH | 12/80 |
Emisyon | - | EURO 5 | ||
Model | - | Xinchai 3E22YG51 | ||
Nominal çıkış | kw/rpm | 44.8/2400 | ||
Puanlanmış tork | N.m/rpm | 210/1600-1800 | ||
Silindir sayısı | - | 3-94x107 | ||
Motor hacmi | L | 2.23 | ||
Yakıt Tank Kapasitesi | L | 60 | ||
Şanzıman Tipi | - | 1-1 Power shift Şanzıman |
Katalog